Tanque de mezcla a escala de laboratorio de 25L SS con calentamiento de camisa de aceite
20 litros / 10bar / Sello mecánico / Calefacción eléctrica de aceite / SS316 / Válvula equipada y dispositivos de seguridad Todas las juntas y el interior tienen un acabado de espejo sin ángulos muertos y se limpian fácilmente. Consiste en un recipiente interior, una camisa y un aislamiento con las configuraciones de agitador, orificio CIP, boca de inspección, mirilla, termómetro, etc.
- HXCHEM
- China
- 30 días después del pago
- 40 juegos / mes
Detalles
INTRODUCCIÓN
20 litros / 10bar / Sello mecánico / Calefacción eléctrica de aceite / SS316 / Válvula equipada y dispositivos de seguridad.
Características de la estructura:
1. Acero inoxidable 304 o 316
2. Mezcladores agitadores opcionales
3. capacidad: 50-50000L
4. tipo estacionario / inclinable opcional
5. Calefacción eléctrica / vapor / gas opcional
6. capa simple / doble / de aislamiento opcional
7. Calefacción por vacío opcional
8. Plato / cónico / elíptico superior-inferior opcional
ESPECIFICACIÓN
Tipo de agitador | paleta / hélice / ancla / agitador magnético / mezclador homogeneizador de alto cizallamiento |
Material | SS304 o SS316 |
Capacidad de trabajo | 50L a 50000L, incluso más grandes. |
Capa | 1. Tipo de capa única. 2. Tipo de doble capa: calefacción o refrigeración 3. Hay tipo de capa: agregue la capa de aislamiento |
Calentar o enfriar | (1) Calefacción eléctrica (2) Calentamiento por vapor (3) Circulación de agua caliente o aceite |
Cima | Cúpula o tapa cónica o plana |
Fondo | Cúpula o tapa cónica o plana |
Articulación | soldadura y pulido sin el rincón muerto del saneamiento |
Componente | (1) boca de alcantarilla (seleccionable) (2) bola de rociado (seleccionable) (3) Orejetas de elevación en la parte superior (seleccionable) (4) Válvula de entrada o salida, todos los demás tipos de válvula (seleccionable) (5) Pies: pies ajustables (seleccionable) (6) Escalera (seleccionable) (7) Termómetro, medidor de nivel de líquido (seleccionable) (8) El manómetro (seleccionable) |
Grosor | 2 mm-8 mm aún más grueso |
Uso | (1) Mezcla de líquidos químicos (2) Tanque de almacenamiento de bebidas, mezcla (3) Tanque de almacenamiento de aceite (4) Industria alimentaria (5) Industria farmacéutica |
Las dimensiones y los parámetros de la tabla son solo de referencia, y el tamaño real debe ser el mismo que el de las finales.